株式数および株主数2025年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 16,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 6,025,000株 |
| 株主数 | 1,489名 |
所有者別株式分布状況2025年9月30日現在

| 所有者別株式分布状況(%) | |
|---|---|
| その他国内法人 | 47.66 |
| 個人・その他 | 31.96 |
| 金融商品取引業者 | 11.90 |
| 外国法人等 | 2.92 |
| 金融機関 | 5.53 |
地域別株主比率2025年9月30日現在

| 地域別株主比率(%) | |
|---|---|
| 北海道 | 1.74 |
| 東北地方 | 2.48 |
| 関東地方 | 39.89 |
| 中部地方 | 28.60 |
| 近畿地方 | 15.31 |
| 中国地方 | 3.62 |
| 四国地方 | 1.94 |
| 九州・沖縄地方 | 4.96 |
| 国外 | 1.34 |
| 自己名義株式 | 0.06 |
株主メモ
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 9145 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日 |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年6月30日 毎年12月31日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先 | (フリーダイヤル)0120-782-031 連絡先受付時間:土・日・祝祭日を除く9:00~17:00 |
| 郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認下さい。 『お届出の住所・印鑑・姓名等の変更、単元未満株式買取請求、名義変更などの当社株式に関する事務手続き用紙のご請求につきましては、お取引先の証券会社にご連絡ください。』 |
